Estiramientos a las 9:30 todos los días aquí
1. 31/08 78.7 kg
2. 01/09 78.1 kg
3. 02/09 77.6 kg
4. 03/09 77.2 kg
5. 04/09 76.3 kg
6. 05/09 76.7 kg
7. 06/09 76.7 kg
8. 07/09 76.0 kg
9...
10...
11. 10/09 76.0 kg
2. 01/09 78.1 kg
3. 02/09 77.6 kg
4. 03/09 77.2 kg
5. 04/09 76.3 kg
6. 05/09 76.7 kg
7. 06/09 76.7 kg
8. 07/09 76.0 kg
9...
10...
11. 10/09 76.0 kg